| 資格保持者 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1級建築士 | 1名 | 消防設備士(甲・乙種) | 84名 | |
| 2級建築士 | 2名 | 消防設備点検資格者(1・2種) | 34名 | |
| 監理技術者(管・電気) | 11名 | 防災センター要員 | 20名 | |
| 1級電気工事施工管理技士 | 5名 | 防火管理者 | 15名 | |
| 2級電気工事施工管理技士 | 2名 | 警備員指導教育責任者 | 6名 | |
| 1級管工事施工管理技士 | 5名 | 施設警備業務責任者 | 6名 | |
| 2級管工事施工管理技士 | 6名 | 機械警備業務管理者 | 5名 | |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 | 交通誘導警備(2級) | 6名 | |
| 2級建築施工管理技士 | 1名 | 建築物環境衛生管理技術者 | 43名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 1名 | 病院清掃受託責任者 | 21名 | |
| 2級土木施工管理技士 | 1名 | 清掃作業統括管理者 | 1名 | |
| 冷凍空調機器施工技能士 | 3名 | 清掃作業監督者 | 3名 | |
| 第2種電気主任技術者 | 1名 | 清掃作業従事者研修指導者 | 12名 | |
| 第3種電気主任技術者 | 22名 | ビルクリーニング技能士 | 43名 | |
| エネルギー管理士 | 2名 | 空気環境測定実施者 | 2名 | |
| エネルギー管理員 | 5名 | 貯水槽清掃作業監督者 | 2名 | |
| 第1種電気工事士 | 43名 | 貯水槽清掃作業実施者 | 11名 | |
| 第2種電気工事士 | 106名 | ねずみ、害虫防除作業監督者 | 2名 | |
| デジタル工事担当者(1、2、3種) | 8名 | ねずみ、害虫防除作業従事者 | 4名 | |
| アナログ工事担当者(1、2、3種) | 6名 | 浄化槽技術管理者 | 1名 | |
| 第1種冷凍機械責任者 | 7名 | 排水管清掃作業従事者 | 2名 | |
| 第2種冷凍機械責任者 | 27名 | 空調給排水管理監督者 | 3名 | |
| 第3種冷凍機械責任者 | 41名 | 宅地建物取引主任者 | 3名 | |
| 1級ボイラー技士 | 10名 | マンション管理業務主任者 | 3名 | |
| 2級ボイラー技士 | 50名 | 衛生管理者(1・2種) | 5名 | |
| ボイラー整備士 | 3名 | 安全管理者 | 1名 | |
| 危険物取扱者(乙種4類) | 95名 | 特殊管理産業廃棄物管理責任者 | 2名 | |
| 建築設備検査資格者 | 1名 | 福祉住環境コーディネーター | 6名 | |
| 特殊建築物定期調査資格者 | 1名 | |||
